Wg mnie system będzie na prawdę ciekawy i będzie mógł śmiało konkurować z Apple i Androidem, ja już mam na niego chętkę
| 19 lutego 2010
Porównane zostały podstawowe funkcje obecne zarówno w poprzenich wersjach jak i w najnowszej. Wyniki porównania przedstawia tabela poniżej:
![]() Windows Mobile 6.5 |
![]() Windows Mobile 6.5.3 |
![]() Windows Phone 7 Series |
| Jądro Windows CE | 5.2 | 5.2 | 6.0 |
| Min rozdzielczość | None | None | WVGA |
| Finger friendly | No | Barely | Yes |
| Multitouch | No | Basic | Yes |
| Obsługa ekranu pojemnościowego | No | Yes | Yes |
| Rysik | Wymagany | Opcjonalnie | Zbędny |
| Klawiatura ekranowa | Mało przyjazna | Finger-friendly | Finger-friendly |
| Wymagane przyciski | Start | Start | Start, Back, Search |
| Przeglądarka | IE Mobile 6 | IE Mobile 6 | Nowa, bazuje na IE |
| Integracja Zune | No | No | Yes |
| Integracja Xbox | No | No | Yes |
| Sieci społeczność. | Przez aplikacje | Przez aplikacje | Wbudowane |
Źródło: engadget.com
Tags:
Komentarze (4)
| < Poprzednia | Następna > |
|---|



.png)









